NYÍREGYHÁZI INDULÁSÚ BUSZOS ÜDÜLÉSEK
SARTI ÁRLISTA 2018
BUSZOS UTAZÁSSAL | |||||
Stúdióapartman buszjeggyel Ft/fő/hét | |||||
Egylégterű | Kétlégterű | ||||
2 fős | 3 fős | 4-5 fős | 4 fős | ||
Május 15-22. | 22 900 | ||||
Május 22-29. | 25 900 | 24 900 | 23 900 | 25 900 | |
Május 29-Júni 05. | 28 900 | 26 900 | 25 900 | 27 900 | |
Június 05-12. | 34 900 | 30 900 | 28 900 | 31 900 | |
Június 12-19. | 44 900 | 37 900 | 33 900 | 39 900 | |
Június 19-26. | 54 900 | 44 900 | 38 900 | 46 900 | |
Júni 26-Júli. 03. | 64 900 | 50 900 | 43 900 | 54 900 | |
Július 03-10., 10-17., 17-24. | 74 900 | 57 900 | 48 900 | 61 900 | |
Július 24-31. | |||||
Juli.31-Aug.07., 7-14., 14-21. | |||||
Augusztus 21-28. | 68 900 | 53 900 | 45 900 | 57 900 | |
Aug.28-Szept.04. | 58 900 | 46 900 | 40 900 | 49 900 | |
Szeptember 04-11. | 50 900 | 41 900 | 36 900 | 43 900 | |
Szeptember 11-18. | 42 900 | 36 900 | 32 900 | 37 900 | |
Szeptember 18-25. | 34 900 | 30 900 | 28 900 | 31 900 | |
Szept.25-Okt.02. | 28 900 | 26 900 | 25 900 | 27 900 | |
Október 02-09. | 25 900 | 24 900 | 23 900 | 25 900 | |
Október 09-16. | 22 900 |
január 01-től Görögországban IDEGENFORGALMI ADÓT vezettek be, melyet a helyszínen a tulajdonosok szednek össze. Díja: kb. 1 € /szoba/éj!
Felárak, kedvezmények Sarti
Apartman neve | busszal | egyénileg | Megjegyzés |
Alexandra | -5% | -10% | poziciója miatt |
Alexandrion | -5% | -10% | alsó szint 02., 03. szoba |
Mare Monti | 5% | 10% | minden szoba, kivéve alagsori és galériás st. |
Mare Monti | -5% | -10% | alagsori stúdiók |
Mare Monti | 10% | 20% | galériás stúdiók |
Blue Sarti | 5% | 10% | az alábbiakban felsorolt stúdiók* |
Blue Sarti | -5% | -10% | földszinti, erkély nélküli stúdiók ** |
*: A7.,8.,9.,10.,15.,16.,17.,18., B5.,6., 7.,8.,13.,14.,15.,16.,21.,22., C1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.
**: A19., A20., A21., A.22
Ellátás költségei | ||
(Ft/fő) | Félpanzió | Vacsora |
Menüs étkezés egy helyi étteremben | 32 900 | 24 900 |