NYÍREGYHÁZI INDULÁSÚ BUSZOS ÜDÜLÉSEK
NEOS MARMAROS ÁRLISTA 2018
BUSZOS UTAZÁSSAL | ||||||
Stúdióapartman buszjeggyel Ft/fő/hét | ||||||
Egylégterű | Kétlégterű | |||||
2 fős | 3 fős | 4 fős | 4 fős | 5 fős | ||
Május 15-22. | 22 900 | |||||
Május 22-29. | 25 900 | 24 900 | 23 900 | 24 900 | 23 900 | |
Május 29-Júni 05. | 28 900 | 26 900 | 25 900 | 27 900 | 26 900 | |
Június 05-12. | 32 900 | 29 900 | 27 900 | 30 900 | 28 900 | |
Június 12-19. | 39 900 | 34 900 | 31 900 | 35 900 | 32 900 | |
Június 19-26. | 46 900 | 38 900 | 34 900 | 40 900 | 37 900 | |
Júni 26-Júli. 03. | 56 900 | 45 900 | 39 900 | 48 900 | 43 900 | |
Július 03-10., 10-17., 17-24. | 66900 | 52900 | 44900 | 55900 | 49900 | |
Július 24-31. | ||||||
Juli.31-Aug.07., 7-14., 14-21. | ||||||
Augusztus 21-28. | 61 900 | 48 900 | 41 900 | 51 900 | 45 900 | |
Aug.28-Szept.04. | 55 900 | 44 900 | 39 900 | 47 900 | 42 900 | |
Szeptember 04-11. | 46 900 | 38 900 | 34 900 | 40 900 | 36 900 | |
Szeptember 11-18. | 39 900 | 33 900 | 31 900 | 35 900 | 32 900 | |
Szeptember 18-25. | 32 900 | 29 900 | 27 900 | 30 900 | 28 900 | |
Szept.25-Okt.02. | 28 900 | 26 900 | 25 900 | 27 900 | 26 900 | |
Október 02-09. | 25 900 | 24 900 | 23 900 | 24 900 | 23 900 | |
Október 09-16. | 22900 |
- január 01-től Görögországban IDEGENFORGALMI ADÓT vezettek be, melyet a helyszínen a tulajdonosok szednek össze. Díja: kb. 1 € /szoba/éj!
Felárak, kedvezmények Neos Marmaras
Apartman neve | busszal | egyénileg | Megjegyzés |
Athene | 5% | 10% | tengerre néző, két felső szint (B, C) B1 és C1 kivétel |
Athene | -5% | -10% | a teraszajtó a bejárat is egyben |