NYÍREGYHÁZI INDULÁSÚ BUSZOS ÜDÜLÉSEK
NEI PORI ÁRLISTA 2018
BUSZOS UTAZÁSSAL | |||||||
Stúdióapartman buszjeggyel Ft/fő/hét | |||||||
Egylégterű | Kétlégterű | ||||||
2 fős | 3 fős | 4 fős | 4 fős | 5 fős | 6 fős | ||
Május 29-Júni 05. | 27 900 | 26 900 | 25 900 | 26 900 | 25 900 | 25 900 | |
Június 05-12. | 29 900 | 26 900 | 25 900 | 27 900 | 26 900 | 25 900 | |
Június 12-19. | 42 900 | 35 900 | 32 900 | 37 900 | 34 900 | 32 900 | |
Június 19-26. | 49 900 | 40 900 | 36 900 | 43 900 | 38 900 | 36 900 | |
Júni 26-Júli. 03. | 57 900 | 46 900 | 40 900 | 49 900 | 43 900 | 40 900 | |
Július 03-10., 10-17., 17-24. | 64 900 | 50 900 | 43 900 | 54 900 | 47 900 | 43 900 | |
Július 24-31. | |||||||
Juli.31-Aug.07., 7-14., 14-21. | |||||||
Augusztus 21-28. | 58 900 | 46 900 | 40 900 | 49 900 | 44 900 | 40 900 | |
Aug.28-Szept.04. | 50 900 | 41 900 | 36 900 | 43 900 | 39 900 | 36 900 | |
Szeptember 04-11. | 45 900 | 38 900 | 34 900 | 40 900 | 36 900 | 34 900 | |
Szeptember 11-18. | 40 900 | 34 900 | 31 900 | 36 900 | 33 900 | 31 900 | |
Szeptember 18-25. | 30 900 | 28 900 | 26 900 | 28 900 | 27 900 | 26 900 | |
Szept.25-Okt.02. | 27 900 | 26 900 | 25 900 | 26 900 | 25 900 | 25 900 |
2018.január 01-től Görögországban IDEGENFORGALMI ADÓT vezettek be, melyet a helyszínen a tulajdonosok szednek össze. Díja: kb. 1 € /szoba/éj!
Felárak, kedvezmények Nei Pori
Apartman neve | busszal | egyénileg | Megjegyzés |
Papa John | 5% | 10% | – |
Ellátás költségei | ||
(Ft/fő) | Félp. | Vacsora |
Evilion szálloda – büférendszerben | 38 900 | 29 900 |