Görögország|Zakinthosz – Laganas
Fekvése: 2 épületből álló együttes, 30 m-re a homokos tengerparttól és 200 m-re a városközponttól. A főutcán rengeteg étterem, üzlet és pezsgő éjszakai élet várja az itt nyaralókat.
Elhelyezés: 2 fős, 3. főre pótágyazható stúdiókban, melyek egyszerűen, de praktikusan bútorozottak, felszerelt konyhával, hűtőszekrénnyel, SAT-TV-vel, fürdőszobával, erkéllyel vagy terasszal rendelkeznek. Széf és légkondicionálás a helyszínen felár ellenében igényelhető.
Ellátás: önellátás. Igény szerint kontinentális reggeli befizethető, melyet a Tassos tavernában biztosítunk.
Szolgáltatások: medence ingyenes napernyőkkel és napozóágyakkal, pool- bár, ingyenes Wi- Fi internet.
Utazás repülővel
Extra díjak |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Leírás | Érvényesség | Határidő | Korhatár | Érvényes | Ár |
Útlemondási biztosítás | – | – | – | 2.00 % | |
Foglalási díj | – | – | – | 1000.00 Ft | |
Transzfer | 2018-09-11 – 2026-10-30 | – | 2019-06-13 – 2019-09-19 | 8000.00 Ft | |
Reggeli befizetés | 2018-09-11 – | 2 – | 2019-06-13 – 2019-09-19 | 13000.00 Ft | |
Repüléssel kapcsolatos illetékek | – | – | – | 35700.00 Ft | |
Többhetes felár | – | – | 2019-06-13 – 2019-09-19 | 60000.00 Ft | |
Egyágyas felár | – | – | 2019-06-13 – 2019-09-19 | 50000.00 Ft |
Szobák |
Szoba kód | Szoba | Ágyak száma | Extra ágyak | leírás |
---|---|---|---|---|---|
STD2 | Stúdió | 2 | 1 | ||
APT4 | Apartman | 3 | 1 |
Utazás repülővel
ÁRAK |
|||
---|---|---|---|
2019-09-12 – 2019-09-19 |
|||
Korhatár | Extra ágyak | Szoba típus | Ár |
12 – | 1 | APT4 | 59900 Ft. |
– | 0 | APT4 | 74900 Ft. |
12 – | 1 | STD2 | 59900 Ft. |
2 – 12 | 1 | APT4 | 49900 Ft. |
2 – 12 | 1 | APT4 | 49900 Ft. |
2 – 12 | 1 | STD2 | 49900 Ft. |
– | 0 | STD2 | 74900 Ft. |
12 – | 1 | APT4 | 59900 Ft. |
2019-09-19 – 2019-09-26 |
|||
Korhatár | Extra ágyak | Szoba típus | Ár |
– | 0 | APT4 | 74900 Ft. |
12 – | 1 | STD2 | 59900 Ft. |
12 – | 1 | APT4 | 59900 Ft. |
2 – 12 | 1 | APT4 | 49900 Ft. |
2 – 12 | 1 | STD2 | 49900 Ft. |
– | 0 | STD2 | 74900 Ft. |
2 – 12 | 1 | APT4 | 49900 Ft. |
12 – | 1 | APT4 | 59900 Ft. |
2019-08-29 – 2019-09-05 |
|||
Korhatár | Extra ágyak | Szoba típus | Ár |
12 – | 1 | APT4 | 79900 Ft. |
– | 0 | APT4 | 89900 Ft. |
12 – | 1 | STD2 | 79900 Ft. |
2 – 12 | 1 | APT4 | 64900 Ft. |
2 – 12 | 1 | APT4 | 64900 Ft. |
2 – 12 | 1 | STD2 | 64900 Ft. |
12 – | 1 | APT4 | 79900 Ft. |
– | 0 | STD2 | 89900 Ft. |
2019-09-05 – 2019-09-12 |
|||
Korhatár | Extra ágyak | Szoba típus | Ár |
12 – | 1 | APT4 | 69900 Ft. |
12 – | 1 | APT4 | 69900 Ft. |
– | 0 | APT4 | 79900 Ft. |
12 – | 1 | STD2 | 69900 Ft. |
2 – 12 | 1 | APT4 | 59900 Ft. |
2 – 12 | 1 | APT4 | 59900 Ft. |
2 – 12 | 1 | STD2 | 59900 Ft. |
– | 0 | STD2 | 79900 Ft. |